神の雫 deuxième(ドゥジエム)に登場した全てのワインをリスト化しています。
コラムも含めて登場したものを網羅しています。
ワイン名(日本語) | ワイン名(原語) | ヴィンテージ | 生産国 | 生産地 | 生産者(日本語) | 生産者(原語) | 初登場巻 | 話数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャトー・タルボ | Chateau Talbot | 1982 | フランス | サン=ジュリアンAOC | シャトー・タルボ | Chateau Talbot | 1 | 1 |
クロ・ド・ラ・ロッシュ | Clos de la Roche | 2002 | フランス | クロ・ド・ラ・ロッシュAOC | ジャッキー・トルショー | Jacky Truchot | 1 | 1 |
シャンボール・ミュジニー・レ・ゼルビュ | Chambolle Musigny Les Herbues | 2020 | フランス | シャンボール・ミュジニーAOC | フレデリック・コサール | Frédéric Cossard | 1 | 3 |
シャトー・フィジャック | Chateau Figeac | 2012 | フランス | サンテミリオンAOC | シャトー・フィジャック | Chateau Figeac | 1 | 4 |
シャトー・ラフィット・ロートシルト | Chateau Lafite Rothschild | 1870 | フランス | ポイヤック | シャトー・ラフィット・ロートシルト | Chateau Lafite Rothschild | 1 | 5 |
クロ・ド・ラ・クレ・ド・セラン | Clos de la Coulee de Serrant | 1997 | フランス | クレ・ド・スランAOC | ファミーユ・ジョリー(ニコラ・ジョリー) | Famille Joly (Nicolas Joly) | 1 | 5 |
スクリーミング・イーグル | Screaming Eagle | N/A | アメリカ | カリフォルニア | スクリーミング・イーグル・ワイナリー・アンド・ヴィンヤーズ | Screaming Eagle Winery and Vineyards | 1 | 6 |
ターシュ・ロマネ | Tâche Romanée | 1929 | フランス | ヴォーヌ・ロマネ | シュヴィロ | Chevillot | 1 | 7 |
シャトー・パヴィ・マッカン | Chateau Pavie Macquin | 1997 | フランス | サンテミリオンAOC | シャトー・パヴィ・マッカン | Chateau Pavie Macquin | 1 | 8 |
シャトー・パヴィ・マッカン | Chateau Pavie Macquin | 2016 | フランス | サンテミリオンAOC | シャトー・パヴィ・マッカン | Chateau Pavie Macquin | 1 | 8 |
シャブリ・プルミエクリュ・ラ・フォレ | Chablis Premier Cru La Forest | 2005 | フランス | シャブリ | ヴァンサン・ドーヴィサ | Vincent Dauvissat | 2 | 11 |
シャブリ・グラン・クリュ・レ・クロ | Chablis Grand Cru le Clos | 2020 | フランス | シャブリ | ウィリアム・フェーヴル | William Fèvre | 2 | 11 |
シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ | Chambertin Clos de Beze | 1995 | フランス | シャンベルタン・クロ・ド・ベーズAOC | ドメーヌ・フェヴレ | Domaine Faiveley | 2 | 14 |
シャトー・クレル・ミロン | Château Clerc Milon | 1982 | フランス | ポイヤックAOC | シャトー・クレル・ミロン | Château Clerc Milon | 2 | 14 |
ナナツモリ | Nana-Tsu-Mori | 2016 | 日本 | 北海道 | ドメーヌ・タカヒコ | Domaine Takahiko | 2 | 14 |
グラヴェッロ | Gravello | 2010 | イタリア | カラブリア | リブランディ | Librandi | 2 | 15 |
フランチャコルタ・ミレッディ・ブリュット | Franciacorta Milledi Brut | 2019 | イタリア | フランチャコルタ | アジィエンダ・アグリコーラ・フェルゲッティーナ | Azienda Agricola Ferghettina | 2 | 17 |
ドラピエ・グラン・サンドレ・ミレジム | Drappier Grande Sendrée Millésime | 2009 | フランス | シャンパーニュAOC | ドラピエ | Drappier | 2 | 17 |
シモン・ビーズ ブルゴーニュ・ルージュ AKA | Simon Bize Bourgogne Rouge AKA | 2017 | フランス | ブルゴーニュAOC | ドメーヌ・シモン・ビーズ・エ・フィス | Domaine Simon Bize et Fils | 2 | 17 |
ビュゼ・ルージュ・エグジット | Buzet Rouge EXIT | 2020 | フランス | 南西地方 | レ・ヴィニュロン・ド・ビュゼ | Les Vignerons de Buzet | 2 | 17 |
パルティーダ・ベルビソス・ブランコ | Partida Bellvisos Blanco | 2013 | スペイン | プリオラートDOQ | ルネ・バルビエ Jr.&サラ・ペレス | Rene Barbier Jr. y Sara Perez | 2 | 17 |
ポール・ラトー・シャルドネ | Paul Lato Chardonnay | 2013 | アメリカ | カリフォルニア | シエラ・マドレ・ヴィンヤード | Sierra Madre Vineyard | 2 | 17 |
サロン | Salon | 1995 | フランス | シャンパーニュAOC | シャンパーニュ・サロン | Champagne Salon | 2 | 21 |
ロマネ・サン=ヴィヴァン | Romanée-Saint-Vivant | 2020 | フランス | ロマネ・サン・ヴィヴァンAOC | ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ | Domaine de la Romanée-Conti | 2 | 21 |
シャトー・マロジャリア | Château Marojallia | 2018 | フランス | マルゴーAOC | シャトー・マロジャリア | Château Marojallia | 2 | 21 |
ヴォーヌ・ロマネ・オー・レア | Vosne Romanee Aux Reas | 2019 | フランス | ヴォーヌ・ロマネAOC | ドメーヌ・アンヌ・フランソワーズ・グロ | Domaine Anne-Francoise Gros | 2 | コラム |
シャトー・レオヴィル・ポワフェレ | Château Léoville Poyferré | 1988 | フランス | サン=ジュリアンAOC | シャトー・レオヴィル・ポワフェレ | Château Léoville Poyferré | 2 | コラム |
ヨスコ・グラヴナー・リボッラ・ジャッラ | Joško Gravner Ribolla Gialla | N/A | イタリア | フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア | ヨスコ・グラヴナー | Joško Gravner | 2 | コラム |
シャトー・ミラヴァル・プロヴァンス・ロゼ | Château Miraval Provence Rose | N/A | フランス | プロヴァンス | シャトー・ミラヴァル | Château Miraval | 2 | コラム |
クリュッグ | Krug | N/A | フランス | シャンパーニュAOC | クリュッグ | Krug | 2 | コラム |
シレックス | Silex | N/A | フランス | サンセールAOC | ディディエ・ダグノー | Didier Dagueneau | 2 | コラム |
コメント